导电的水基药剂,走微小流量电磁式,DN3 到 DN20 这几个小口径。不导电的溶剂、还有黏糊糊的 PAM,走圆齿轮、罗茨这种容积式。药耗卡得特别死、要按质量考核的点位,才上质量流量计,贵是贵,准也真准。这步厦门精川习惯对着加药清单一路一路过,比照着管径拍型号靠谱得多。

厦门精川污水加药流量计免费选型
介质导电率、黏度定原理,腐蚀性定电极和衬里,常用投加量定口径,常用点压在量程 30% 至 70%,最后再确认一体还是分体、现场满管接地怎么做。

厦门精川污水处理加药流量计在客户应用现场
| 项目 | 微小流量加药流量计(电磁式) | 圆齿轮流量计(容积式) |
| 测量原理 | 电磁感应 | 容积式,腔容积累加 |
| 适用介质 | 导电液体,导电率大于 20 μS/cm | 酸、碱、盐、有机溶液,不导电也可测 |
| 口径 | DN3 至 DN20 | DN5 至 DN50 |
| 最小流量 | 3 L/h | 1 L/h(JC-01 扩展流量) |
| 测量精度 | ±0.5% of RS(流速大于 0.6m/s),或 ±3mm/s | 出厂校验装置标定 |
| 衬里 / 主体 | PEEK、陶瓷 | 304、316L、PEEK、PTFE、哈氏合金 |
| 工作温度 | 最高 80℃ | -20 至 80℃,高温型可到 150℃ |
| 工作压力 | 1.0、1.6 MPa | 1.6 至 6.4 MPa |
| 信号输出 | 4-20mA、脉冲、RS485 | 脉冲、RS485、4-20mA |
上班没有多久,接到一湖南客户来电,说看到别的水厂有安装我们厦门精川微小流量加药流量计,他这次也有项目要用到,所以来电了解一下,他说之前也用过国内一些品牌的 DN25 电磁流量计,但现场安装后大多不走数,在一个偶然的机会,他在他的同行那里看到了我们的仪表,他的同行说使用效果还不错,所以他这次才来了解,对于流量计来讲,重要的是选型,从我们沟通介质,现场管径,介质温度,介质工作压力这些参数后,我们也有了一个清晰的判断,这个工况也适用我们的加药流量计,因为介质不同,电极不同,成本不同,客户在和我们沟通后,也感到了专业,很快他把详细的参数发给了我们,一看,介质种类确实比较多,有硫酸铝,| 预氯化次氯酸钙,后氯化次氯酸钙加,锰酸钾,硫酸,次氯酸钙,次氯酸钙,总共 7 种介质,每台介质两台,总共 14 台,每种介质流量范围不同,我们也认真了给客户做了选型,客户看后,觉得我们耐酸碱加药流量计成本比较高,说当时项目预算有限,让我们再提供一下金属管浮子流量计,我们也非常理解客户,同样非常认真的给客户做了这份金属管浮子流量计报价方案,报价一天后,客户再次来沟通,让我们做合同,选用金属管浮子流量计,但他自己也知道,可能会有一个问题,就是金属管浮子流量计精度不如加药流量计,还有堵的风险,但在合同传过去两天后,我们客户谢总讲,他们公司经过考虑后,还是选择我们精川的加药流量计,让我们重新修改下合同,经过前几次的沟通交流,修改后的合同,在当于就完成了付款,这个订单也顺利进行。
